Liste des outils After Effects
La boîte à outils d'After Effects est plutôt bien fournie, donc voici la liste des outils, leur traduction dans la version originale (Anglais), et une description qui indique à quoi sert chaque outil :
Cette page peut vous intéresser : ouvrir plusieurs fenêtres excel en même temps à lire tout de suite !
| Français | Anglais | Description |
|---|---|---|
| Outil Sélection (V) | Selection Tool | Permets de sélectionner les calques dans le panneau Composition (Vue) |
| Outil Main (H) | Hand Tool | Déplace l'espace de travail |
| Outil Zoom (Z) | Zoom Tool | |
| Outil Rotation (W) | Rotation Tool | Modifie l'orientation du calque sélectionné |
| Outil Caméra unifiée | Unified Camera Tool | Combinaison des 3 outils suivants |
| Outil Orbite caméra arrière | Orbit Camera Tool | Permets de tourner autour de la scène |
| Outil Caméra Approche XY | Track XY Camera Tool | Déplace la vue "à plat" (Pan tool) |
| Outil Caméra Approche Z | Track Z Camera Tool | Pour s'approcher ou s'éloigner de la scène |
| Outil Déplacement arrière (Y) | Pan Behind (Anchor Point) Tool | Modifier le point d'ancrage (pivot) d'un calque |
| Outil Rectangle | Rectangle Tool | Trace un rectangle vectoriel |
| Outil Rectangle arrondi | Rounded Rectangle Tool | Pareil, avec des coins arrondis |
| Outil Ellipse | Ellipse Tool | Dessine un cercle |
| Outil Polygone | Polygon Tool | Créé des polygones (triangles, pentagone...) |
| Outil Etoile | Star Tool | Créé une étoile avec un nombre de branches variable |
| Outil Plume | Pen Tool | Permets de créer un tracé vectoriel personnalisé (à l'aide de courbe de bézier), dans des masques ou des calques de forme. Il ne s'agit pas d'un outil à plumes ;) |
| Outil Ajouter un sommet | Add Vertex Tool | Insérer un sommet au milieu d'un tracé existant |
| Outil Supprimer un sommet | Delete Vertex Tool | Supprimer un sommet d'un tracé (sans le couper en 2, en comblant le trou) |
| Outil Conversion de sommet | Convert Vertex Tool | Convertir un coin en mode droit, bézier ou arrondi automatique |
| Outil Contour progressif du masque | Mask Feather Tool | Permets de créer un contour progressif autour d'un masque, et de le régler de manière ponctuelle (pour par exemple avoir un contour progressif seulement à un endroit précis du tracé) |
| Outil Ecriture horizontale | Horizontal Type Tool | Créé un texte à l'horizontale (normal) |
| Outil Ecriture verticale | Vertical Type Tool | Écrire un texte vertical (avec les lettres en dessous des autres, comme certaines enseignes de magasin) |
| Outil Pinceau | Brush Tool | Permet de peindre |
| Outil Cloner (Dupliquer) | Clone Stamp Tool | |
| Outil Gomme | Eraser Tool | Efface ce qui a été peint avec l'outil pinceau |
| Outil Roto-pinceau | Roto Brush Tool | Permets de détourer facilement une vidéo en détectant les contours presque automatiquement. Cet outil simplifie énormément le détourage et le rotoscoping. |
| Outil Coin marionnette | Puppet Pin Tool | Sers à animer un calque en plaçant des points de contrôles permettant de déformer le calque comme une marionnette. |
| Outil Recouvrement marionnette | Puppet Overlap Tool | |
| Outil Empois marionnette | Puppet Starch Tool | Et non pas emplois marionnette... |
Allez donc jeter un oeil sur cette page : logo pitbull.




